Ceník výcviku
| Autobus | ||
|---|---|---|
| D | 20 000 Kč | |
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| A1 | věk 16 let-motocykl do objemu motoru 125 ccm a max.11 kW | 5 000 Kč |
| AM | věk 15 let-maximální konstrukční rychlost 45km/h. | 5 000 Kč |
| An | věk 21 let motocykl bez omezení výkonu | 6 900 Kč |
| Ao | věk 18 let (výkon do 25kW) | 5 300 Kč |
| Motocykl - rozšíření z jiné skupiny | ||
|---|---|---|
| A1 | z B,C,D | 5 000 Kč |
| An | z A1 | 5 300 Kč |
| An | z B, C, D | 6 900 Kč |
| An | z A-18- doplňková zkouška | 2 500 Kč |
| Ao | z A1 | 4 500 Kč |
| Ao | z B,C,D | 5 300 Kč |
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| C | 19500 Kč | |
| Nákladní automobil a autobus | ||
|---|---|---|
| C+D | 39 500 Kč | |
| Opravné zkoušky * | ||
|---|---|---|
| jízda | 300 Kč | |
| OÚV | 100 Kč | |
| PPV | 100 Kč | |
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| B | standartní výcvik | 10 000 Kč |
| B | individuální výcvik | 12 000 Kč |
| B | intenzivní výcvik | 13 500 Kč |
| B | automat | 13 000 Kč |
| B | jednotlivá jízda | 350 Kč |
| B | komfortní výcvik | 14 000 Kč |
| Osobní automobil - kondiční jízdy | ||
|---|---|---|
| B | automat | 450 Kč |
| B | 350 Kč | |
| Osobní automobil a motocykl | ||
|---|---|---|
| B + A | 14 800 Kč | |
| Přívěsy nad 750kg | ||
|---|---|---|
| BE | 6 500 Kč | |
| CE | 9 500 Kč | |
| TRAKTOR | ||
|---|---|---|
| T | RB-T(TRAKTOR) | 6 000 Kč |
| T | 9 900 Kč | |
